Türkiye’nin bilişim sektörünün önde gelen firmaların yer aldığı “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye” araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Dijital ortamda gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve System Capita Başkanı Süreyya Ciliv konuşmacı olarak katıldı.
Covid-19’unda etkisiyle dijital ortamda gerçekleşen tören, danışma bölümü, standları, stand görevlileri, panelleri ve konferans salonu ile gerçeğini aratmayacak şekilde düzenlendi. Tören ile ilgili detayları ve standları 31 Aralık tarihine kadar www.b500toren.com adresini ziyaret ederek görebilirsiniz.
Bu yıl 21.si açıklanan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 4 kategoriden oluşuyor. Bunlar:
- Dağıtıcı
- Sistem Entegratörü ve İş Ortağı
- Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi
- Türkiye Merkezli Üretici
Ana kategoriler ayrıca Donanım, Yazılım ve Hizmet olarak alt tabloları da bulunuyor. Sonuçlar, bildirimde bulunan şirketlerin net satış gelirleri esas alınarak belirlendi.
Dağıtılan Ödüller
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda verilen BThaber Gazetesi özel ödülleri iki kişiye verildi. İlki “BThaber Dostluk Ödülü” Tuncay Işık’a, diğeri “Teknolojiye Kadın Eli Ödülü” ise Zehra Öney’e takdim edildi. Bilişim sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek verenlerde unutulmadı. “35 Yıl Emek” ödülleri, Süreyya Ciliv, Güngör Kaymak, Ali Suat Erduran, Fikret Kavzak, Fethi Demir ve Murat Kasaroğlu’na verildi.
Her şirketin kendi kategorisinde değerlendirildiği raporda toplam 99 ödül dağıtıldı. Dağıtılan ödüllerin, canlı bağlantı kurularak sahiplerine verildiği törende, 11 Dağıtıcı, 24 Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, 12 Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi, 27 Türkiye Merkezli Üretici, 10 PLUS ve 6 adet Türkiye Ekonomisine Katkı Özel ödülleri verildi. Törende ödül alan bilişim şirketlerin listesi bu linkten ulaşabilirsiniz…
Türkiye bilişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı
TÜBİSAD’ın en son açıkladığı “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2019 Yılı Pazar Verileri” raporuna göre sektör, önceki yıla göre yüzde 14’lük büyüme ile 152.7 milyar TL’ye ulaştı. Fakat dolar bazında değerlendirildiğinde sektör büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında küçülerek 26.8 milyara düştü.
Sektör, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri diye iki alt kategoriden oluşuyor. Bilgi teknolojileri, 2019 yılında yüzde 22’lik büyüme ile 56.1 milyar TL’ye ulaşırken, İletişim Teknolojileri yüzde 11’lik büyüme ile 96.6 milyar TL’ye ulaştı.
Yüzde 22’lik büyüyen Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki dağılım şöyle oldu:
- Bilgi Teknolojileri Donanım: 20,4 milyar TL
- Bilgi Teknolojileri Yazılım: 23,4 milyar TL
- Bilgi Teknolojileri Hizmet: 12,2 milyar TL
Yüzde 11’lik büyüyen İletişim Teknolojiler sektörünün alt kategorilerindeki dağılım şöyle oldu:
- İletişim Teknolojileri Donanım: 29,9 milyar TL
- İletişim Teknolojileri Elektronik Haberleşme: 66,6 milyar TL
Türkiye bilişim sektörünün gelişimi
TÜBİSAD’ın “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2019 Yılı Pazar Verileri” Raporu’na göre, bilişim sektöründe önümüzdeki 5 yıl içinde etkili olacak teknolojieri, Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Blockchain, Bulut Teknolojisi, Dijital Dönüşüm, Analitik/Büyük Veri, Eski Sistemlerin Modernizasyonu, 3D yazıcılar, sanal gerçeklik vs. sayabiliriz. Diğer sektörel gelişmeler:
- Bilgi Teknolojileri sektöründe yerli menşeinin payı her yıl artarak devam etmekte. 2019 yılında üretilen yazılımların yerli payı yüzde 69’a çıkarken, üretilen hizmetlerin yerli payı ise yüzde 81’i buluyor.
- Sektörün istihdam payı 2018 yılına göre yüzde 4 artarak 143 bin kişiye ulaştı. Bu istihdamın yüzde 77’si Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.
- Sektörün ihracatı önceki yıla göre, TL bazında yüzde 27 büyüyerek 6.5 milyar TL ulaşırken, dolar bazında yüzde 8 artarak 1.1 milyar dolar seviyesinde kaldı.
- 2019 yılında sektörün büyüklüğünün yüzde 14’ü te teknokentlerdeki firmalardan oluştu. Teknokentlerde oluşturulan ciro, 22.9 milyar TL’ye ulaşarak geçen yıla göre yüzde 43 oranında artış gösterdi.
Dağıtıcı Kategorisin de Firma Sıralaması 2019
Donanımın tüm alt kategorileri ile Yazılımı içine alan “Dağıtıcı” kategorisinde önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 büyüme gerçekleşti. 2018 yılındaki toplam gelir 27 milyar TL iken 2019 yılında 30 milyar 504 milyon TL’ye yükseldi.
Dağıtıcı kategorisi genel tabloda ilk sırayı 5 milyar 28 milyon satış geliri ile İndex Bilgisayar aldı. Geçen yıla göre satış gelirini yaklaşık 1 milyar TL arttırdı. Onu önceki yılda olduğu gibi Teknosa ve KDV Teknoloji takip etti. Bilkom ve Arena önceki yıla göre ikişer basamak yükselerek 4. ve 5.sırada yerini aldı. Artan cirosuna rağmen bu yıl Penta geriye düşerek 6.sırada yer aldı. 2019 yılında en hızlı düşüşlerden birini Brightstar yaşadı. 2018 yılında 2.sırada iken 2019 yılında 2 milyar 280 milyon TL gelir ile 7.sıraya geriledi.
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | İNDEKS BİLGİSAYAR (2) | 5.028.329.488 |
2 | TEKNOSA (3) | 3.514.183.268 |
3 | KVK TEKNOLOJİ | 3.362.484.662 |
4 | BİLKOM BİLİŞİM | 3.332.025.033 |
5 | ARENA (2) | 3.074.347.527 |
6 | PENTA TEKNOLOJİ | 2.814.976.610 |
7 | BRIGHTSTAR | 2.280.467.741 |
8 | ARMADA BİLGİSAYAR (2) | 2.033.078.653 |
9 | MOBİLTEL | 1.462.675.709 |
10 | DATAGATE BİLGİSAYAR (2) | 751.359.803 |
11 | EKSA ELEKTRONİK | 373.361.453 |
12 | DESPEC (2) | 280.482.155 |
13 | EXCLUSIVE NETWORKS | 265.368.026 |
14 | TESAN İLETİŞİM | 255.793.660 |
15 | PROLİNK | 251.327.075 |
16 | ART SİSTEM | 165.754.603 |
17 | POZİTİF TEKNOLOJİ | 142.271.943 |
18 | ENDEKS BİLİŞİM | 136.338.151 |
19 | VİANET | 116.838.332 |
20 | EKSEN BİLGİSAYAR | 110.605.728 |
21 | KOMTERA TEKNOLOJİ | 86.035.961 |
22 | TOPTEL TELEKOMÜNİKASYON | 81.223.237 |
23 | KARE BİLGİSAYAR | 75.279.377 |
24 | VİTEL | 73.199.150 |
25 | BİMEL | 59.860.769 |
26 | RESER | 54.111.137 |
27 | KOMTAŞ | 51.096.914 |
28 | DEV BİLİŞİM | 45.167.227 |
29 | GÜREL BİLGİSAYAR | 42.267.199 |
30 | NET AKSESUAR BİLİŞİM | 39.479.203 |
31 | İNTERKOM TELEKOMÜNİKASYON | 28.589.939 |
32 | MİLSOFT | 27.576.674 |
33 | ERAY TEKNOLOJİ | 19.827.146 |
34 | DEPONET | 18.569.716 |
35 | ROBOTİSTAN | 18.126.318 |
36 | DEMSİSTEM | 9.208.723 |
37 | MNS BİLİŞİM | 8.009.703 |
38 | BİNBİRÇEŞİT ELEKTRONİK | 6.844.317 |
39 | BEKDATA | 5.133.000 |
40 | 12M BİLİŞİM | 3.250.000 |
TOPLAM | 30.504.925.330 |
- (2) Net satış gelirleri BİST’den alınmıştır.
- (3) Açıklanan satış gelirleri 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki yalnızca bilişim ürünü ve hizmet satışlarından elde edilen gelirdir.
Yazılım Kategorisin de Firma Sıralaması 2019
Dağıtıcı başlığı altında “Yazılım” alt kategorisinde 2019 yılı toplam cirosu 963 milyon 300 bin TL oldu. Bu kategoride ilk sırayı Penta Teknoloji alırken, 2.sırayı Exclusive Networks ve 3.sırayı Prolink aldı.
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | PENTA TEKNOLOJİ | 351.765.144 |
2 | EXCLUSIVE NETWORKS | 225.907.170 |
3 | PROLİNK | 170.902.411 |
4 | KOMTERA TEKNOLOJİ | 57.781.077 |
5 | TOPTEL TELEKOMÜNİKASYON | 45.474.897 |
6 | VİTEL | 32.939.618 |
7 | POZİTİF TEKNOLOJİ | 28.454.389 |
8 | KOMTAŞ | 15.457.933 |
9 | EKSA ELEKTRONİK | 15.049.563 |
10 | TEKNOSA (3) | 7.124.620 |
11 | ART SİSTEM | 4.195.703 |
12 | KARE BİLGİSAYAR | 3.067.918 |
13 | ERAY TEKNOLOJİ | 2.008.396 |
14 | EKSEN BİLGİSAYAR | 1.492.092 |
15 | RESER | 1.370.892 |
16 | BEKDATA | 200.000 |
17 | BİMEL | 98.120 |
TOPLAM | 963.289.943 |
Donanım Kategorisin de Firma Sıralaması 2019
Dağıtıcı başlığı altında “Donanım” toplam cirosu 2019 yılında 17 milyar 722 milyon TL’ye ulaştı. İlk sırayı 3 milyar 376 milyon TL ile Teknosa alırken onu 3 milyar 342 milyon TL ciro ile KDV takip etti.
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | TEKNOSA (3) | 3.376.704.227 |
2 | KVK TEKNOLOJİ | 3.342.457.450 |
3 | BİLKOM BİLİŞİM | 3.332.025.033 |
4 | PENTA TEKNOLOJİ | 2.463.211.466 |
5 | BRIGHTSTAR | 2.280.467.741 |
6 | MOBİLTEL | 1.038.693.181 |
7 | EKSA ELEKTRONİK | 358.311.890 |
8 | TESAN İLETİŞİM | 255.793.660 |
9 | ART SİSTEM | 161.509.983 |
10 | ENDEKS BİLİŞİM | 136.338.151 |
11 | VİANET | 116.838.332 |
12 | POZİTİF TEKNOLOJİ | 113.817.554 |
13 | EKSEN BİLGİSAYAR | 101.115.875 |
14 | PROLİNK | 77.911.393 |
15 | KARE BİLGİSAYAR | 72.211.459 |
16 | BİMEL | 57.281.124 |
17 | RESER | 52.740.245 |
18 | GÜREL BİLGİSAYAR | 42.267.199 |
19 | DEV BİLİŞİM | 40.041.464 |
20 | NET AKSESUAR BİLİŞİM | 39.479.203 |
21 | VİTEL | 35.135.592 |
22 | TOPTEL TELEKOMÜNİKASYON | 33.348.895 |
23 | İNTERKOM TELEKOMÜNİKASYON | 28.589.939 |
24 | KOMTERA TEKNOLOJİ | 28.139.118 |
25 | MİLSOFT | 27.576.674 |
26 | EXCLUSIVE NETWORKS | 26.745.318 |
27 | DEPONET | 18.569.716 |
28 | ROBOTİSTAN | 18.126.318 |
29 | ERAY TEKNOLOJİ | 16.868.750 |
30 | MNS BİLİŞİM | 8.009.703 |
31 | DEMSİSTEM | 7.602.550 |
32 | BİNBİRÇEŞİT ELEKTRONİK | 6.844.317 |
33 | BEKDATA | 4.900.000 |
34 | 12M BİLİŞİM | 2.500.000 |
TOPLAM | 17.722.173.520 |
Donanım Kategorisi Alt Başlıklarıyla Firma Sıralaması 2019
Şimdi, Dağıtıcı başlığında yer alan “Donanım” kategorisinin alt bölümlerine göz atalım. Bu bölümde Ağ Donanımı, Baskı Sistemleri, Bilgi Güvenliği Donanımı, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Kamera Donanımı, Mobil Telefon, Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri ve Veri Güvenliği Yazılımı alt kategorilerinde yer ala firmaların sıralaması bulacaksınız.
Donanım – Ağ Donanımı
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | PENTA TEKNOLOJİ | 118.068.715 |
2 | PROLİNK | 72.884.852 |
3 | VİTEL | 35.135.592 |
4 | BİMEL | 28.638.540 |
5 | MİLSOFT | 27.576.674 |
6 | İNTERKOM TELEKOMÜNİKASYON | 24.961.178 |
7 | BRIGHTSTAR | 23.604.294 |
8 | EXCLUSIVE NETWORKS | 22.825.443 |
9 | DEPONET | 18.569.716 |
10 | ART SİSTEM | 18.527.658 |
DİĞER | 63.917.068 | |
TOPLAM | 454.709.730 |
Donanım – Baskı Sistemleri
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | PENTA TEKNOLOJİ | 85.857.280 |
2 | DEV BİLİŞİM | 40.041.464 |
3 | TEKNOSA | 20.954.267 |
4 | GÜREL BİLGİSAYAR | 11.227.254 |
5 | EKSA ELEKTRONİK | 10.205.487 |
DİĞER | 13.255.325 | |
TOPLAM | 181.541.077 |
Donanım – Bilgi Güvenliği Donanımı
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | KOMTERA TEKNOLOJİ | 28.139.118 |
2 | DEMSİSTEM | 7.602.550 |
3 | PENTA TEKNOLOJİ | 1.005.276 |
DİĞER | 1.219.529 | |
TOPLAM | 37.966.473 |
Donanım – Görüntü ve Ses Sistemleri
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | TEKNOSA | 551.057.837 |
2 | PENTA TEKNOLOJİ | 58.057.442 |
3 | NET AKSESUAR BİLİŞİM | 15.791.681 |
4 | TESAN İLETİŞİM | 13.583.378 |
5 | ENDEKS BİLİŞİM | 12.125.169 |
6 | KARE BİLGİSAYAR | 4.501.078 |
7 | RESER | 3.001.272 |
8 | EKSA ELEKTRONİK | 2.192.291 |
9 | BİMEL | 1.649.910 |
DİĞER | 146.980 | |
TOPLAM | 662.107.038 |
Donanım – Güvenlik Kamera Donanımı
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | TESAN İLETİŞİM | 79.428.272 |
2 | ART SİSTEM | 16.210.424 |
3 | KARE BİLGİSAYAR | 6.099.332 |
4 | RESER | 2.542.002 |
DİĞER | 1.375.752 | |
TOPLAM | 105.655.782 |
Donanım – Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | PENTA TEKNOLOJİ | 897.734.645 |
2 | EKSA ELEKTRONİK | 167.106.927 |
3 | ENDEKS BİLİŞİM | 105.540.199 |
4 | ART SİSTEM | 94.059.421 |
5 | POZİTİF TEKNOLOJİ | 73.981.410 |
6 | TEKNOSA | 70.496.041 |
7 | BİLKOM BİLİŞİM | 41.557.519 |
8 | RESER | 37.178.702 |
9 | KARE BİLGİSAYAR | 15.641.574 |
10 | NET AKSESUAR BİLİŞİM | 7.895.840 |
11 | GÜREL BİLGİSAYAR | 5.245.000 |
DİĞER | 6.592.640 | |
TOPLAM | 1.523.029.918 |
Donanım – Mobil Telefon
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | KVK TEKNOLOJİ | 3.342.457.450 |
2 | BİLKOM BİLİŞİM | 2.994.378.446 |
3 | BRIGHTSTAR | 2.235.883.716 |
4 | TEKNOSA | 2.145.900.801 |
5 | MOBİLTEL | 1.038.693.181 |
6 | TESAN İLETİŞİM | 115.263.208 |
DİĞER | 25.005.411 | |
TOPLAM | 11.897.582.213 |
Donanım – Veri Güvenliği Yazılımı
Sıra | Şirket Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | EXCLUSIVE NETWORKS | 222.083.970 |
2 | PROLİNK | 170.902.411 |
3 | KOMTERA TEKNOLOJİ | 57.781.077 |
4 | PENTA TEKNOLOJİ | 34.319.540 |
5 | VİTEL | 32.939.618 |
DİĞER | 4.800.609 | |
TOPLAM | 522.827.225 |
İl Bazında Önde Gelen Firmalar 2019
İstanbul
Sıra | Kurum Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | TURKCELL (2) | 25.137.135.000 |
2 | VODAFONE (1) (4) | 14.848.000.000 |
3 | İNDEKS BİLGİSAYAR (2) | 5.028.329.488 |
4 | TEKNOSA | 3.514.183.268 |
5 | KVK TEKNOLOJİ | 3.362.484.662 |
6 | BİLKOM BİLİŞİM | 3.332.025.033 |
7 | ARENA (2) | 3.074.347.527 |
8 | PENTA TEKNOLOJİ | 2.814.976.610 |
9 | BRIGHTSTAR | 2.280.467.741 |
10 | ARMADA BİLGİSAYAR (2) | 2.033.078.653 |
Ankara
Sıra | Kurum Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | TÜRK TELEKOM | 23.700.000.000 |
2 | TÜRKSAT | 1.750.943.942 |
3 | HAVELSAN | 1.559.267.804 |
4 | ASELSANNET | 768.398.021 |
5 | STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (3) | 759.781.475 |
6 | DESTEK BİLGİSAYAR | 291.042.953 |
7 | AYDIN YAZILIM | 204.883.734 |
8 | TARNET | 175.413.219 |
9 | EMFA YAZILIM | 163.173.289 |
10 | PUSULA CALL CENTER | 149.561.057 |
İzmir
Sıra | Kurum Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | EGEBİMTES | 61.337.611 |
2 | E-ÇÖZÜM BİLİŞİM | 54.924.360 |
3 | PAYTR ÖDEME HİZMETLERİ | 45.977.124 |
4 | ASAY İLETİŞİM | 37.944.185 |
5 | YAŞAR BİLGİ İŞLEM | 37.379.232 |
6 | UNİVİS BİLİŞİM | 32.182.056 |
7 | UNIVERA | 28.457.800 |
8 | CALLART | 24.947.199 |
9 | BİLGİTÜRK | 22.927.422 |
10 | PROBEL BİLGİSAYAR | 21.931.855 |
Bursa
Sıra | Kurum Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | TÜRK PRYSMIAN KABLO (3) | 163.828.592 |
2 | RESER | 54.111.137 |
3 | ARTI VE ARTI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 52.960.445 |
4 | BNK TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİST. | 9.734.452 |
5 | İLETİŞİM YAZILIM | 5.118.067 |
6 | BG-TEK | 3.218.254 |
Denizli
Sıra | Kurum Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | İNFOTÜRK BİLGİSAYAR | 84.181.761 |
2 | ELSA BİLİŞİM | 29.057.948 |
3 | SA-FE BİLGİSAYAR | 4.936.679 |
4 | BİLGİNET BİLGİSAYAR | 2.988.159 |
Kayseri
Sıra | Kurum Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | HES KABLO (3) | 107.768.148 |
2 | KARE BİLGİSAYAR | 75.279.377 |
3 | NETCOM | 62.690.207 |
4 | ERAT TELEKOM | 44.904.782 |
5 | MEGA BİLGİSAYAR | 25.310.503 |
6 | BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK | 14.397.915 |
7 | PİKSEL BİLGİ VE İLETİŞİM | 5.645.281 |
Kocaeli
Sıra | Kurum Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | LOGO YAZILIM | 422.133.386 |
2 | CORNİNG OPTİK İLETİŞİM | 235.038.957 |
3 | ARCHITECHT BİLİŞİM | 83.208.202 |
4 | BİMSER | 55.351.597 |
5 | SAMM TEKNOLOJİ | 54.179.691 |
6 | SEYİR MOBİL | 13.863.674 |
7 | TRTEK YAZILIM | 8.309.423 |
8 | PETRAN | 5.225.074 |
9 | NACSOFT YAZILIM | 4.826.034 |
10 | AKADEMEDYA YAZILIM | 4.139.387 |
Diğer Anadolu Firmaları
Sıra | Kurum Adı | TL (2019) |
---|---|---|
1 | ESC TEKNOLOJİ / TRABZON | 95.158.325 |
2 | REEDER / SAMSUN | 56.891.049 |
3 | KARDELEN YAZILIM / MERSİN | 38.366.593 |
4 | NETWORK KURUMSAL / KONYA | 28.517.244 |
5 | ARGE GRUP / GAZİANTEP | 23.770.940 |
6 | SAN BİLGİSAYAR / ANTALYA | 18.267.842 |
7 | ÇÖZÜM OFİS / DİYARBAKIR | 15.914.950 |
8 | ATASAYAR TEKNOLOJİ / DÜZCE | 7.922.892 |
9 | BİNBİRÇEŞİT ELEKTRONİK / BALIKESİR | 6.844.317 |
10 | DATA-ES BİLGİSAYAR / ESKİŞEHİR | 6.137.739 |
11 | METASOFT / ESKİŞEHİR | 6.081.862 |
12 | ELPO BİLİŞİM / KONYA | 5.856.034 |
13 | EBİLGE TEKNOLOJİ / MERSİN | 5.265.560 |
14 | BADEL BİLGİSAYAR / KONYA | 5.113.111 |
15 | ASOS BİLİŞİM / ELAZIĞ | 4.912.680 |
16 | AYCAN ALARM / SAMSUN | 3.497.904 |
17 | NET TELEKOM / AYDIN | 2.497.514 |
18 | LİBERTA YAZILIM / GAZİANTEP | 1.994.012 |
19 | BİLSAM BÜRO MAK. / BALIKESİR | 1.975.807 |
20 | YNC YAZILIM / GAZİANTEP | 1.941.442 |
21 | AKDATASOFT / TEKİRDAĞ | 1.358.755 |
22 | MAVİ YEŞİL YAZILIM / KAHRAMANMARAŞ | 1.345.540 |
23 | YİRMİBEŞ YAZILIM / AYDIN | 642.067 |
24 | BAŞARAN BİLİŞİM / ANTALYA | 620.026 |
25 | BESTNET BİLGİSAYAR / ANTALYA | 420.051 |
26 | VİRMODE YAZILIM / KONYA | 197.069 |
27 | KALESOFT / MERSİN | 118.000 |
28 | TRUNÇGİL TEKNOLOJİ / GAZİANTEP | 19.986 |
1 Yorum
[…] araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Haber ile ilgili detayları bu linkten […]