174
Türkiye’nin bilişim alanında en kapsamlı araştırmalarından olan “Bilişim 500 – İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması” önceki gün açıklandı. İşte 2019 yılının ilk 500 Bilişim şirketinin tam listesi…
2019 Yılı İlk 500 Bilişim Şirketi (Satış Gelirlerine Göre)
Sıra 2019 | Sıra 2018 | Kurum Adı | 2019 Bin TL | 2019 Bin USD | 2018 Bin TL | 2019 Bin USD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TURKCELL (2) | 25.137.135 | 4.433.357 | 21.292.475 | 4.417.526 |
2 | 2 | TÜRK TELEKOM | 23.700.000 | 4.179.894 | 20.430.900 | 4.238.776 |
3 | 3 | VODAFONE (1) (4) | 14.848.000 | 2.618.695 | 13.732.000 | 2.848.963 |
4 | 4 | İNDEKS BİLGİSAYAR (2) | 5.028.329 | 886.831 | 3.903.403 | 809.835 |
5 | 7 | TEKNOSA (3) | 3.514.183 | 619.785 | 2.794.520 | 579.776 |
6 | 6 | KVK TEKNOLOJİ | 3.362.485 | 593.031 | 2.918.472 | 605.492 |
7 | 10 | BİLKOM BİLİŞİM | 3.332.025 | 587.659 | 2.328.015 | 482.991 |
8 | 11 | ARENA (2) | 3.074.348 | 542.213 | 2.210.755 | 458.663 |
9 | 8 | PENTA TEKNOLOJİ | 2.814.977 | 496.469 | 2.522.643 | 523.370 |
10 | 5 | BRIGHTSTAR | 2.280.468 | 402.199 | 3.196.969 | 663.272 |
11 | 12 | ARMADA BİLGİSAYAR (2) | 2.033.079 | 358.568 | 1.712.794 | 355.351 |
12 | 14 | HP TÜRKİYE (1) | 1.800.000 | 317.460 | 1.638.800 | 340.000 |
13 | 16 | KOÇSİSTEM | 1.758.255 | 310.098 | 1.340.209 | 278.052 |
14 | 13 | TÜRKSAT | 1.750.944 | 308.808 | 1.673.655 | 347.231 |
15 | 18 | HAVELSAN | 1.559.268 | 275.003 | 1.209.586 | 250.951 |
16 | 27 | LENOVO TÜRKİYE (1) | 1.468.380 | 258.974 | 689.850 | 143.122 |
17 | 15 | MOBİLTEL | 1.462.676 | 257.968 | 1.340.481 | 278.108 |
18 | 19 | NETAŞ | 1.327.640 | 234.152 | 1.039.788 | 215.724 |
19 | 22 | TURKCELL GLOBAL BİLGİ | 1.177.070 | 207.596 | 874.445 | 181.420 |
20 | 21 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (1) | 1.080.000 | 190.476 | 891.700 | 185.000 |
21 | ASSİSTT | 831.971 | 146.732 | |||
22 | 25 | SAP TÜRKİYE | 825.930 | 145.667 | 735.262 | 152.544 |
23 | 26 | KAREL ELEKTRONİK | 813.299 | 143.439 | 729.405 | 151.329 |
24 | 28 | İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ | 790.327 | 139.387 | 616.081 | 127.818 |
25 | 55 | ASELSANNET | 768.398 | 135.520 | 206.860 | 42.917 |
26 | 23 | STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (3) | 759.781 | 134.000 | 757.760 | 157.212 |
27 | 24 | DATAGATE BİLGİSAYAR (2) | 751.360 | 132.515 | 745.783 | 154.727 |
28 | 31 | ALCATEL LUCENT (2) | 728.596 | 128.500 | 552.527 | 114.632 |
29 | 30 | DATA MARKET | 667.272 | 117.685 | 554.175 | 114.974 |
30 | 33 | NCR | 504.727 | 89.017 | 503.726 | 104.507 |
31 | 34 | İSBAK | 434.575 | 76.645 | 452.235 | 93.825 |
32 | 41 | ARTI VE ARTI TEKNOLOJİ | 423.966 | 74.774 | 273.694 | 56.783 |
33 | 39 | LOGO YAZILIM | 422.133 | 74.450 | 321.092 | 66.617 |
34 | 29 | KURALKAN BİLİŞİM | 420.786 | 74.213 | 575.661 | 119.432 |
35 | 35 | EKSA ELEKTRONİK | 373.361 | 65.849 | 359.390 | 74.562 |
36 | 38 | İNFORM ELEKTRONİK | 338.067 | 59.624 | 323.229 | 67.060 |
37 | 47 | ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ | 329.897 | 58.183 | 240.144 | 49.822 |
38 | 40 | INTERTECH | 317.705 | 56.033 | 306.508 | 63.591 |
39 | 49 | ZİRAAT TEKNOLOJİ | 298.222 | 52.596 | 220.151 | 45.674 |
40 | 45 | DESTEK BİLGİSAYAR | 291.043 | 51.330 | 247.253 | 51.297 |
41 | 46 | SOFTTECH | 290.884 | 51.302 | 241.389 | 50.081 |
42 | 37 | DESPEC (2) | 280.482 | 49.468 | 346.523 | 71.893 |
43 | 64 | WEBHELP | 270.346 | 47.680 | 172.835 | 35.858 |
44 | 52 | EXCLUSIVE NETWORKS | 265.368 | 46.802 | 213.069 | 44.205 |
45 | 50 | SENSORMATIC | 263.100 | 46.402 | 220.070 | 45.658 |
46 | 62 | TURKNET | 262.140 | 46.233 | 177.954 | 36.920 |
47 | 44 | TESAN İLETİŞİM | 255.794 | 45.114 | 253.857 | 52.667 |
48 | 42 | PROLİNK | 251.327 | 44.326 | 261.563 | 54.266 |
49 | 54 | CMC İLETİŞİM | 245.924 | 43.373 | 208.770 | 43.313 |
50 | 74 | TELEPERFORMANCE TÜRKİYE | 235.324 | 41.503 | 150.014 | 31.123 |
Sıra 2019 | Sıra 2018 | Kurum Adı | 2019 Bin TL | 2019 Bin USD | 2018 Bin TL | 2018 Bin USD |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 43 | CORNING OPTİK İLETİŞİM | 235.039 | 41.453 | 257.973 | 53.521 |
52 | 58 | TEMPO ÇAĞRI MERKEZİ | 210.049 | 37.046 | 182.422 | 37.847 |
53 | 72 | ASİS ELEKTRONİK | 206.117 | 36.352 | 150.544 | 31.233 |
54 | 65 | AYDIN YAZILIM | 204.884 | 36.135 | 171.055 | 35.489 |
55 | 66 | PLASTİKKART (2) | 203.220 | 35.841 | 168.765 | 35.013 |
56 | 51 | BİOTEKNO | 201.087 | 35.465 | 217.809 | 45.189 |
57 | ARKEL | 198.570 | 35.021 | |||
58 | 78 | CANOVATE ELEKTRONİK | 185.859 | 32.779 | 140.775 | 29.206 |
59 | 77 | IBTECH | 185.329 | 32.686 | 142.364 | 29.536 |
60 | TARNET | 175.413 | 30.937 | |||
61 | 79 | NGN BİLGİ VE İLETİŞİM | 174.054 | 30.697 | 136.532 | 28.326 |
62 | 67 | KYOCERA BİLGİTAŞ | 168.481 | 29.714 | 168.476 | 34.954 |
63 | 63 | KVK TEKNİK SERVİS | 167.310 | 29.508 | 177.564 | 36.839 |
64 | 76 | ART SİSTEM | 165.755 | 29.234 | 145.206 | 30.126 |
65 | 95 | TÜRK PRYSMIAN KABLO (3) | 163.829 | 28.894 | 99.541 | 20.652 |
66 | 147 | EMFA YAZILIM | 163.173 | 28.778 | 51.205 | 10.623 |
67 | 73 | BİLGİ BİRİKİM SİSTEMLERİ – BBS | 162.751 | 28.704 | 150.180 | 31.158 |
68 | 61 | ETK KABLO | 162.286 | 28.622 | 178.204 | 36.972 |
69 | 75 | EKİN TEKNOLOJİ | 149.651 | 26.393 | 148.101 | 30.726 |
70 | PUSULA CALL CENTER | 149.561 | 26.378 | |||
71 | GLASSHOUSE | 149.292 | 26.330 | |||
72 | 92 | BİLGEADAM TEKNOLOJİ | 149.020 | 26.282 | 104.059 | 21.589 |
73 | POZİTİF TEKNOLOJİ | 142.272 | 25.092 | |||
74 | 84 | PROTEL | 140.517 | 24.783 | 125.821 | 26.104 |
75 | 110 | ENDEKS BİLİŞİM | 136.338 | 24.046 | 75.394 | 15.642 |
76 | 81 | TESCOM ELEKTRONİK | 134.498 | 23.721 | 132.702 | 27.532 |
77 | 82 | İŞNET ELEKTRONİK | 134.375 | 23.699 | 130.515 | 27.078 |
78 | 88 | DETAYSOFT | 125.075 | 22.059 | 114.918 | 23.842 |
79 | 99 | BARİKAT İNTERNET GÜVENLİĞİ | 124.228 | 21.910 | 94.325 | 19.570 |
80 | 80 | VİANET | 116.838 | 20.606 | 133.341 | 27.664 |
81 | 86 | LEXMARK BİLGİ İŞLEM | 116.535 | 20.553 | 122.964 | 25.511 |
82 | 94 | OBSS | 115.367 | 20.347 | 100.214 | 20.791 |
83 | 101 | ESTE BİLİŞİM | 111.974 | 19.749 | 89.133 | 18.492 |
84 | 85 | EKSEN BİLGİSAYAR | 110.606 | 19.507 | 125.579 | 26.054 |
85 | 91 | DOĞUŞ TEKNOLOJİ | 109.467 | 19.306 | 107.342 | 22.270 |
86 | 93 | MICRO FOCUS | 109.444 | 19.302 | 102.038 | 21.170 |
87 | 69 | COMPRO BİLİŞİM | 108.414 | 19.121 | 156.895 | 32.551 |
88 | 56 | HES KABLO (3) | 107.768 | 19.007 | 192.809 | 40.002 |
89 | 87 | SOFTWAREONE TURKEY (5) | 105.932 | 18.683 | 121.306 | 25.167 |
90 | 151 | TEKNOTEL BİLİŞİM | 105.367 | 18.583 | 50.313 | 10.438 |
91 | 105 | INNOVERA | 103.312 | 18.221 | 81.436 | 16.895 |
92 | 102 | KONICA MINOLTA | 102.638 | 18.102 | 88.717 | 18.406 |
93 | 119 | HİTİT BİLGİSAYAR | 101.773 | 17.949 | 67.054 | 13.912 |
94 | 116 | SİGMA TELECOM | 100.706 | 17.761 | 68.407 | 14.192 |
95 | 114 | BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM | 97.179 | 17.139 | 71.252 | 14.783 |
96 | 106 | KAFEİN YAZILIM | 96.659 | 17.047 | 79.958 | 16.589 |
97 | 83 | ESC TEKNOLOJİ | 95.158 | 16.783 | 130.396 | 27.053 |
98 | 100 | ULAK HABERLEŞME | 94.462 | 16.660 | 91.765 | 19.038 |
99 | 202 | NETHOUSE BİLGİSAYAR | 94.226 | 16.618 | 33.798 | 7.012 |
100 | 97 | VBT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 90.829 | 16.019 | 98.866 | 20.512 |
Sıra 2019 | Sıra 2018 | Kurum Adı | 2019 Bin TL | 2019 Bin USD | 2018 Bin TL | 2019 Bin USD |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 118 | ARVENTO | 89.873 | 15.851 | 67.353 | 13.974 |
102 | 137 | KOMTERA TEKNOLOJİ | 86.036 | 15.174 | 58.036 | 12.041 |
103 | 107 | ATP | 85.282 | 15.041 | 79.363 | 16.465 |
104 | 89 | İNFOTÜRK BİLGİSAYAR | 84.182 | 14.847 | 112.019 | 23.240 |
105 | 189 | ARCHITECHT BİLİŞİM | 83.208 | 14.675 | 36.500 | 7.573 |
106 | 132 | TOPTEL TELEKOMÜNİKASYON | 81.223 | 14.325 | 59.814 | 12.410 |
107 | 120 | NETCAD | 80.956 | 14.278 | 66.923 | 13.884 |
108 | 96 | İSTTELKOM | 79.352 | 13.995 | 99.104 | 20.561 |
109 | 163 | PROTA BİLGİSAYAR | 78.698 | 13.880 | 45.494 | 9.439 |
110 | 128 | TECPRO | 78.009 | 13.758 | 61.901 | 12.843 |
111 | MİA TEKNOLOJİ | 77.934 | 13.745 | |||
112 | 152 | ECZACIBAŞI BİLİŞİM | 77.470 | 13.663 | 50.307 | 10.437 |
113 | 71 | LN BİLGİSAYAR | 76.980 | 13.577 | 153.000 | 31.743 |
114 | 90 | TRIUM ELEKTRONİK | 76.928 | 13.568 | 107.633 | 22.330 |
115 | PAYNET | 76.550 | 13.501 | |||
116 | 112 | KARE BİLGİSAYAR | 75.279 | 13.277 | 74.288 | 15.412 |
117 | 109 | İSTANBUL PAZARLAMA | 75.057 | 13.238 | 76.908 | 15.956 |
118 | 153 | GENTEL | 74.676 | 13.170 | 49.500 | 10.270 |
119 | 214 | NASA İLETİŞİM | 73.818 | 13.019 | 30.767 | 6.383 |
120 | 124 | ELİPS ELEKTRONİK | 73.787 | 13.014 | 63.786 | 13.234 |
121 | ODINE SOLUTIONS | 73.786 | 13.013 | |||
122 | 133 | TURKUAZ BİLGİSAYAR | 73.348 | 12.936 | 59.801 | 12.407 |
123 | 165 | VİTEL | 73.199 | 12.910 | 44.380 | 9.207 |
124 | 123 | PAVO TASARIM | 72.232 | 12.739 | 63.826 | 13.242 |
125 | TEKNASYON YAZILIM | 71.270 | 12.570 | |||
126 | 130 | BİZNET BİLİŞİM | 69.473 | 12.253 | 60.443 | 12.540 |
127 | 98 | PLATO BİLGİSAYAR | 68.622 | 12.103 | 97.014 | 20.127 |
128 | 140 | M.B.İ.S BİLGİSAYAR | 65.550 | 11.561 | 54.691 | 11.347 |
129 | 115 | KODA BİLİŞİM | 64.934 | 11.452 | 69.901 | 14.502 |
130 | PAYTEN TEKNOLOJİ | 62.814 | 11.078 | |||
131 | 182 | AKGÜN BİLGİSAYAR | 62.730 | 11.063 | 39.269 | 8.147 |
132 | 108 | NETCOM | 62.690 | 11.056 | 79.208 | 16.433 |
133 | 134 | AKTEK BİLGİ İLETİŞİM | 62.325 | 10.992 | 59.523 | 12.349 |
134 | 239 | TECHNOPC | 61.410 | 10.831 | 24.539 | 5.091 |
135 | 167 | EGEBİMTES | 61.338 | 10.818 | 43.936 | 9.115 |
136 | 122 | SİSTEM 9 MEDYA | 60.610 | 10.690 | 64.928 | 13.471 |
137 | 177 | SOVOS TÜRKİYE | 60.320 | 10.638 | 40.732 | 8.451 |
138 | 139 | BİMEL | 59.861 | 10.557 | 55.406 | 11.495 |
139 | 111 | AIR TELEKOMÜNİKASYON | 59.786 | 10.544 | 74.627 | 15.483 |
140 | 146 | VEKTORA BİLİŞİM | 59.667 | 10.523 | 51.366 | 10.657 |
141 | 175 | ESEN SİSTEM | 58.743 | 10.360 | 41.466 | 8.603 |
142 | 145 | ARD GRUP BİLİŞİM | 58.241 | 10.272 | 51.529 | 10.691 |
143 | 191 | ADEO BİLİŞİM | 57.288 | 10.104 | 36.082 | 7.486 |
144 | 136 | ÇÖZÜMEVİ YÖNETİM | 57.274 | 10.101 | 58.410 | 12.118 |
145 | 148 | VMİND | 57.246 | 10.096 | 51.048 | 10.591 |
146 | 141 | REEDER | 56.891 | 10.034 | 53.981 | 11.199 |
147 | 168 | CORETEK | 55.960 | 9.869 | 43.447 | 9.014 |
148 | 203 | KRON | 55.863 | 9.852 | 33.620 | 6.975 |
149 | 169 | BİLKUR | 55.584 | 9.803 | 43.361 | 8.996 |
150 | 173 | BİMSER | 55.352 | 9.762 | 41.712 | 8.654 |
Sıra 2019 | Sıra 2018 | Kurum Adı | 2019 Bin TL | 2019 Bin USD | 2018 Bin TL | 2019 Bin USD |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 223 | FOTECH | 55.079 | 9.714 | 28,295 | 5,870 |
152 | 125 | E-ÇÖZÜM BİLİŞİM | 54.924 | 9.687 | 62,843 | 13,038 |
153 | 200 | ADESSO TÜRKİYE | 54.378 | 9.590 | 34,292 | 7,115 |
154 | 143 | OBASE BİLGİSAYAR | 54.213 | 9.561 | 53,435 | 11,086 |
155 | 164 | SAMM TEKNOLOJİ | 54.180 | 9.556 | 44,553 | 9,243 |
156 | 166 | RESER | 54.111 | 9.543 | 44,051 | 9,139 |
157 | 150 | İSNET SERVİS | 53.903 | 9.507 | 50,353 | 10,447 |
158 | 172 | VEKTÖR BARKOD | 53.550 | 9.444 | 42,727 | 8,865 |
159 | 226 | DESTEL BİLİŞİM | 53.044 | 9.355 | 27,697 | 5,746 |
160 | 179 | ARTI VE ARTI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 52.960 | 9.340 | 39,928 | 8,284 |
161 | 135 | EMN TEKNOLOJİ | 52.882 | 9.327 | 59,487 | 12,342 |
162 | 194 | JFORCE BİLİŞİM | 52.756 | 9,304 | 35,267 | 7,317 |
163 | 213 | NUMEKO | 52.158 | 9,199 | 30,893 | 6,409 |
164 | 184 | AGİTO BİLGİSAYAR | 51.746 | 9,126 | 38,445 | 7,976 |
165 | 171 | KOMTAŞ | 51.097 | 9,012 | 43,017 | 8,925 |
166 | 254 | BİSİSTEM BİLİŞİM | 50.069 | 8,831 | 22,729 | 4,716 |
167 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 50.050 | 8,827 | |||
168 | 215 | BI TECHNOLOGY | 49.964 | 8,812 | 30,722 | 6,374 |
169 | 192 | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 49.104 | 8,660 | 35,714 | 7,410 |
170 | 156 | MEDYASOFT | 48.776 | 8,602 | 47,975 | 9,953 |
171 | 158 | BAŞARSOFT | 46.531 | 8,207 | 46,266 | 9,599 |
172 | 144 | LİDYA BİLİŞİM | 46.522 | 8,205 | 52,906 | 10,976 |
173 | PROFEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 46,474 | 8,196 | |||
174 | 283 | PAYTR ÖDEME HİZMETLERİ | 45,977 | 8,109 | 16,518 | 3,427 |
175 | 195 | DEV BİLİŞİM | 45,167 | 7,966 | 35,142 | 7,291 |
176 | 170 | ERAT TELEKOM | 44,905 | 7,920 | 43,134 | 8,949 |
177 | 142 | APRON TEKNOLOJİ | 44,791 | 7,900 | 53,796 | 11,161 |
178 | 162 | ASİS OTOMASYON | 44,723 | 7,888 | 45,602 | 9,461 |
179 | BT SANAL MARKET | 43,984 | 7,757 | |||
180 | 183 | UZMAN BİLİŞİM | 43,232 | 7,625 | 38,978 | 8,087 |
181 | MİRSİS | 42,941 | 7,573 | |||
182 | 176 | MOBİLİZ | 42,726 | 7,535 | 40,760 | 8,456 |
183 | 185 | GÜREL BİLGİSAYAR | 42,267 | 7,454 | 37,574 | 7,795 |
184 | 204 | NETSMART | 41,653 | 7,346 | 33,519 | 6,954 |
185 | 217 | STRATUS BİLİŞİM | 41,582 | 7,334 | 30,331 | 6,293 |
186 | 219 | BETA PLUS TEKNOLOJİ | 40,265 | 7,101 | 29,201 | 6,058 |
187 | 329 | BLİNK BİLİŞİM | 39,626 | 6,989 | 10,291 | 2,135 |
188 | 174 | BİLGİBİM BİLGİSAYAR | 39,596 | 6,983 | 41,571 | 8,625 |
189 | 154 | ALTAY GRUP | 39,504 | 6,967 | 48,779 | 10,120 |
190 | 206 | NET AKSESUAR BİLİŞİM | 39,479 | 6,963 | 33,041 | 6,855 |
191 | 221 | KARDELEN YAZILIM | 38,367 | 6,767 | 28,490 | 5,911 |
192 | 241 | BARİKAT BT BİLİŞİM | 38,018 | 6,705 | 24,273 | 5,036 |
193 | 181 | ASAY İLETİŞİM | 37,944 | 6,692 | 39,837 | 8,265 |
194 | 187 | SİMSOFT | 37,805 | 6,668 | 36,984 | 7,673 |
195 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 37,467 | 6,608 | |||
196 | 224 | YAŞAR BİLGİ İŞLEM | 37,379 | 6,592 | 28,280 | 5,867 |
197 | 178 | LUNA BİLİŞİM | 36,349 | 6,411 | 40,461 | 8,394 |
198 | 210 | SECURE FUTURE | 35,374 | 6,239 | 31,898 | 6,618 |
199 | 311 | POS BİLİŞİM | 35,005 | 6,174 | 12,573 | 2,609 |
200 | 258 | IT SERVİS TEKNOLOJİ | 34,827 | 6,142 | 22,309 | 4,628 |
Sıra 2019 | Sıra 2018 | Kurum Adı | 2019 Bin TL | 2019 Bin USD | 2018 Bin TL | 2018 Bin USD |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 247 | SOFTLINE YAZILIM | 34,301 | 6,050 | 23,635 | 4,904 |
202 | 233 | LİNKTERA | 34,077 | 6,010 | 26,083 | 5,411 |
203 | 304 | NGTECH | 33,954 | 5,988 | 14,193 | 2,945 |
204 | 160 | BAŞARI TEKNİK SERVİS | 33,559 | 5,919 | 46,120 | 9,568 |
205 | 246 | TELENITY | 33,389 | 5,889 | 23,673 | 4,911 |
206 | 259 | GOLİVE BİLİŞİM | 33,075 | 5,833 | 22,143 | 4,594 |
207 | 232 | CCR-CALL CENTER RESOURCES | 32,681 | 5,764 | 26,198 | 5,435 |
208 | 347 | UNİVİS BİLİŞİM | 32,182 | 5,676 | 9,460 | 1,963 |
209 | 253 | NOYA BİLGİSAYAR | 32,047 | 5,652 | 23,055 | 4,783 |
210 | 212 | HORİZON BİLİŞİM | 31,594 | 5,572 | 31,214 | 6,476 |
211 | 234 | RADORE | 31,541 | 5,563 | 25,887 | 5,371 |
212 | 255 | PM TEKNOLOJİ | 31,357 | 5,530 | 22,510 | 4,670 |
213 | 229 | CESA BİLİŞİM | 30,692 | 5,413 | 26,673 | 5,534 |
214 | 225 | İDEA TEKNOLOJİ | 30,593 | 5,396 | 27,807 | 5,769 |
215 | 222 | NETSER KOMÜNİKASYON | 30,153 | 5,318 | 28,362 | 5,884 |
216 | 186 | RDC PARTNER | 30,105 | 5,310 | 37,459 | 7,772 |
217 | 235 | TÜRKKEP | 30,069 | 5,303 | 25,630 | 5,317 |
218 | 251 | TRİODOR | 29,616 | 5,223 | 23,397 | 4,854 |
219 | ELSA BİLİŞİM | 29,058 | 5,125 | |||
220 | 252 | ODC İŞ ÇÖZÜMLERİ | 28,947 | 5,105 | 23,142 | 4,801 |
221 | RENOVA | 28,887 | 5,095 | |||
222 | 238 | İNTERKOM TELEKOMÜNİKASYON | 28,590 | 5,042 | 24,568 | 5,097 |
223 | NETWORK KURUMSAL | 28,517 | 5,029 | |||
224 | 240 | UNIVERA | 28,458 | 5,019 | 24,335 | 5,049 |
225 | 354 | DT TELEKOMÜNİKASYON | 28,288 | 4,989 | 9,075 | 1,883 |
226 | 218 | BNK TEKNOLOJİ VE OFİS SİST. | 28,095 | 4,955 | 30,257 | 6,277 |
227 | 266 | IND YAZILIM | 27,950 | 4,929 | 19,523 | 4,050 |
228 | 272 | FOKABEKS | 27,817 | 4,906 | 18,982 | 3,938 |
229 | 198 | MİLSOFT | 27,577 | 4,864 | 34,620 | 7,183 |
230 | 264 | TİGA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 27,554 | 4,860 | 20,351 | 4,222 |
231 | ANKARA NETMON | 27,546 | 4,858 | |||
232 | 243 | SİSOFT | 27,008 | 4,763 | 24,102 | 5,000 |
233 | 279 | BOSS YÖNETİŞİM | 26,874 | 4,740 | 16,918 | 3,510 |
234 | 306 | TESTİNİUM | 26,115 | 4,606 | 13,501 | 2,801 |
235 | 237 | BASİSTEK | 25,538 | 4,504 | 25,143 | 5,216 |
236 | 201 | MEGA BİLGİSAYAR | 25,311 | 4,464 | 33,931 | 7,040 |
237 | 269 | CALLART | 24,947 | 4,400 | 19,402 | 4,025 |
238 | 205 | MOBİLBİL ENDÜSTRİ | 24,848 | 4,382 | 33,401 | 6,930 |
239 | 262 | PARGE YAZILIM | 24,641 | 4,346 | 20,807 | 4,317 |
240 | 301 | SYS TELEKOMÜNİKASYON | 24,411 | 4,305 | 14,510 | 3,010 |
241 | 261 | ASNET BİLGİ SİSTEMLERİ | 24,313 | 4,288 | 21,657 | 4,493 |
242 | 248 | SMARTİKS | 24,153 | 4,260 | 23,544 | 4,885 |
243 | 314 | IMPROVA BİLİŞİM | 23,815 | 4,200 | 12,264 | 2,544 |
244 | 293 | ARGE GRUP | 23,771 | 4,192 | 15,324 | 3,179 |
245 | 294 | TEKROM TEKNOLOJİ | 23,649 | 4,171 | 15,286 | 3,171 |
246 | 227 | NETLOJİSTİK – PUKTA | 23,291 | 4,108 | 27,601 | 5,726 |
247 | 417 | GRID GROUP TEKNOLOJİ | 23,072 | 4,069 | 5,375 | 1,115 |
248 | 249 | INTERCOMP BİLGİSAYAR | 23,036 | 4,063 | 23,519 | 4,879 |
249 | 197 | BİLGİTÜRK | 22,927 | 4,044 | 35,013 | 7,264 |
250 | 339 | GOSAFE HOSTING | 22,922 | 4,043 | 9,764 | 2,026 |
Sıra 2019 | Sıra 2018 | Kurum Adı | 2019 Bin TL | 2019 Bin USD | 2018 Bin TL | 2018 Bin USD |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 274 | GEGİ BİLİŞİM | 22,812 | 4,023 | 18,076 | 3,750 |
252 | PROBEL BİLGİSAYAR | 21,932 | 3,868 | |||
253 | ERBUL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 21,331 | 3,762 | |||
254 | 284 | GSL MÜHENDİSLİK | 21,207 | 3,740 | 16,473 | 3,418 |
255 | 321 | ADO BİLİŞİM | 21,010 | 3,705 | 11,549 | 2,396 |
256 | 298 | IBSS DANIŞMANLIK | 20,792 | 3,667 | 14,915 | 3,094 |
257 | 257 | SESTEK SES VE İLETİŞİM | 20,757 | 3,661 | 22,367 | 4,640 |
258 | 315 | BİLİN YAZILIM | 20,692 | 3,649 | 12,110 | 2,512 |
259 | 281 | CADBİM | 20,621 | 3,637 | 16,726 | 3,470 |
260 | 325 | ODYA BİLGİSAYAR | 20,491 | 3,614 | 10,855 | 2,252 |
261 | 297 | AKSEL DIŞ TİCARET | 20,457 | 3,608 | 15,031 | 3,118 |
262 | 250 | DATAMIND | 20,450 | 3,607 | 23,402 | 4,855 |
263 | 236 | TÜRKTRUST | 20,395 | 3,597 | 25,393 | 5,268 |
264 | 270 | ÇİZGİ TEKNOLOJİ | 20,301 | 3,580 | 19,396 | 4,024 |
265 | 161 | TTM TELEKOMÜNİKASYON | 20,185 | 3,560 | 45,880 | 9,519 |
266 | 193 | DOĞUŞ ELEKTRİK | 20,055 | 3,537 | 35,640 | 7,394 |
267 | 278 | ERAY TEKNOLOJİ | 19,827 | 3,497 | 17,159 | 3,560 |
268 | 324 | APSİYON BİLİŞİM | 19,637 | 3,463 | 11,050 | 2,293 |
269 | 286 | SOFT İŞ ÇÖZÜMLERİ | 19,576 | 3,453 | 16,326 | 3,387 |
270 | 352 | INSPIRIT | 19,372 | 3,417 | 9,084 | 1,885 |
271 | 208 | İNFOBİM BİLİŞİM | 18,959 | 3,344 | 31,906 | 6,620 |
272 | REM BİLGİSAYAR | 18,681 | 3,295 | |||
273 | 277 | DEPONET | 18,570 | 3,275 | 17,202 | 3,569 |
274 | 282 | TEKNOPARK PROJE | 18,491 | 3,261 | 16,594 | 3,443 |
275 | 242 | BEYAZ BİLGİSAYAR | 18,307 | 3,229 | 24,159 | 5,012 |
276 | 302 | SAN BİLGİSAYAR | 18,268 | 3,222 | 14,461 | 3,000 |
277 | 305 | PEAKUP | 18,249 | 3,219 | 13,913 | 2,887 |
278 | 291 | ROBOTİSTAN | 18,126 | 3,197 | 15,760 | 3,270 |
279 | 289 | KONUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ | 17,986 | 3,172 | 15,978 | 3,315 |
280 | 300 | YAPI KREDİ TEKNOLOJİ | 17,800 | 3,139 | 14,723 | 3,055 |
281 | FİNARTZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 17,684 | 3,119 | |||
282 | 295 | CBK SOFT YAZILIM | 17,496 | 3,086 | 15,129 | 3,139 |
283 | 288 | EPRİNT | 17,392 | 3,067 | 16,184 | 3,358 |
284 | 338 | ERPA | 17,207 | 3,035 | 9,826 | 2,039 |
285 | 340 | ARNECA DANIŞMANLIK | 16,415 | 2,895 | 9,710 | 2,015 |
286 | 267 | FORTECH | 16,170 | 2,852 | 19,489 | 4,043 |
287 | 263 | ERBEN | 15,977 | 2,818 | 20,400 | 4,232 |
288 | 290 | ÇÖZÜM OFİS | 15,915 | 2,807 | 15,839 | 3,286 |
289 | 326 | TESLA TEKNOLOJİ | 15,803 | 2,787 | 10,688 | 2,217 |
290 | 320 | LİNK BİLGİSAYAR | 15,677 | 2,765 | 11,562 | 2,399 |
291 | 316 | E-TUĞRA EBG BİLİŞİM | 15,368 | 2,710 | 11,992 | 2,488 |
292 | 318 | TEKTRONİK | 15,314 | 2,701 | 11,734 | 2,434 |
293 | 348 | ITSS BİLİŞİM | 15,075 | 2,659 | 9,456 | 1,962 |
294 | 216 | LİDYA DAĞITIM | 14,922 | 2,632 | 30,565 | 6,341 |
295 | CRS SOFT YAZILIM | 14,400 | 2,540 | |||
296 | 317 | BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK | 14,398 | 2,539 | 11,955 | 2,480 |
