© Teknoklik.net ‘in tüm hakları saklıdır.
Ekran Boyutu. Ekranın çapraz iki köşe arasındaki uzunluktur. Bir inç 2,54 santimetreye denk gelir. Ekran boyutu daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. | 6.1 inç 5.8 inç 6.5 inç |
Ekran Çözünürlüğü. Görüntü kalitesi için çözünürlük önemlidir. Ekranlar piksel denen noktalardan oluşur. Pikseller ne kadar küçük ve fazlaysa görüntüler o derece detaylı ve net olur. 1024 x 768 maksimum çözünürlüğe sahip bir ekranda 1024 yataydaki, 768 dikeyde ki piksel adetini verir. | 828 x 1792 (HD+) Piksel 1125 x 2436 (FHD+) Piksel 1242 x 2688 (FHD+) Piksel |
Ekran Göve Oranı. | 79 % 82.1 % 83.7 % |
Ana Kamera. | 12 MP (4K@60fps) 12 MP (4K@60fps) 12 MP (4K@60fps) |
Ön (Selfie) Kamera. | 12 MP (4K@60fps) 12 MP (4K@60fps) 12 MP (4K@60fps) |
Chipset. Cihazın anakartı üzerinde gömülü olan işlemcidir. Anakart üzerindeki bütünleşik yongaları yönetir ve aralarındaki veri akışını yönetir. Sistemin hızını belirleyen önemli parçalardan biridir. | Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic |
CPU Frekansı. CPU çekirdeklerinin komutları ne kadar hızlı işleyebileceğini ifade eder. | 2.65 GHz (7 nm) 2.65 GHz (7 nm) 2.65 GHz (7 nm) |
Dahili Hafıza. | 64 GB 64 GB 64 GB |
RAM (Bellek). RAM (Bellek), işletim sistemi ve bütün kurulu uygulamalar tarafından kullanılır. RAM bellekte muhafaza edilen bütün veriler cihazın kapatılması ve yeniden başlatılmasından sonra yok olur. | 4 GB 4 GB 4 GB |
Pil Kapasitesi. Pil Kapasitesi, pil tarafından depolanan şarjın bir ölçüsüdür ve pilde bulunan aktif madde kütlesi ile belirlenir. Pil kapasitesi, belirli koşullar altında aküden çıkarılabilecek maksimum enerji miktarını temsil eder. | 3110 mAh 3046 mAh 3969 mAh |
Tipi Tasarım türü olarak adlandırılan bu özellik, bir cep telefonunun boyut, şekil ve stilinin yanı sıra telefonun ana bileşenlerinin yerleşimini ve konumunu ifade eder. Cep telefonlarında görülen başlıca üç tip özelliği vardır: = bar telefonlar, katlanabilir telefonlar ve sürgülü telefonlar | Bar Bar Bar |
Genişlik | 2.98 inç (75.7 mm) 2.81 inç (71.4 mm) 3.06 inç (77.8 mm) |
Yükseklik | 5.94 inç (150.9 mm) 5.67 inç (144 mm) 6.22 inç (15.8 mm) |
Kalınlık | 0.33 inç (8.3 mm) 0.32 inç (8.1 mm) 0.32 inç (81 mm) |
Hacim Cihazın, üretici tarafından sunulan boyutlar esas alınarak hesaplanan yaklaşık hacmidir. Dikdörtgen prizma şekilli cihazlar için geçerlidir. | 94.81 cm³ 83.28 cm³ 99.57 cm³ |
Ağırlık | 194 gr 188 gr 226 gr |
Renk Seçenekleri Cihazın piyasada mevcut renk seçenekleridir. | Siyah, Beyaz, Mor, Sarı, Yeşil, Kırmızı Siyah, Gümüş, Yeşil, Altın Siyah, Gümüş, Yeşil, Altın |
Sertifika IP sertifikası (Ingress Protection) Türkçesi Giriş Koruması olarak adlandırılır. Aslında girişin anlamı sızma yani su ve toz sızması anlamında da okunabilir. IP’den sonra ise bir sınıflandırma rakamı gelmektedir. Örnek olarak IP68. Buradaki 6 rakamı toz girişinin kesinlikle olmadığını belirtmektedir. 8 rakamı ise belirtilen basınç (derinlik) ve sıcaklıklar da su geçirmez olduğunu göstermektedir. | IP68, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) IP68, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) IP68, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Gövde Malzemesi Cihaz gövdesinin üretiminde kullanılan malzemeler. | Corning Gorilla Glass (oleofobik kaplamalı) Ön Cam Corning Gorilla Glass Arka Kapak Alüminyum Çerçeve Corning Gorilla Glass 6 Ön Cam Corning Gorilla Glass Arka Kapak Paslanma Çelik Çerçeve Corning Gorilla Glass 6 Ön Cam Corning Gorilla Glass Arka Kapak Paslanma Çelik Çerçeve |
Ekran Tipi Görüntü Teknolojisi Cep telefonlarında kullanılan bir dizi görüntü teknolojisi ve türü => TFT (İnce Film Transistörü), IPS (Yerleşik Anahtarlama), OLED (Organik Işık Yayan Diyot), AMOLED (Aktif Matrisli Organik Işık Yayan Diyot), Süper AMOLED (AMOLED'in en gelişmiş versiyonu), Dirençli Dokunmatik Ekran (Dirençli dokunmatik ekranlar, aralarında direnç olarak çalışan çok küçük bir aralığa sahip iki iletken malzeme tabakası içerir), Kapasitif Dokunmatik Ekran (Kapasitif Dokunmatik Ekran teknolojisi ile kaplanmış bir cam katmanından oluşur) | IPS LCD Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED |
Ekran Boyutu Ekranın çapraz iki köşe arasındaki uzunluktur. Bir inç 2,54 santimetreye denk gelir. Ekran boyutu daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. | 6.1 inç 5.8 inç 6.5 inç |
Ekran Genişliği | 2.56 inç (64.99 mm) 2.43 inç (61.77 mm) 2.73 inç (69.25 mm) |
Ekran Yüksekliği | 5.54 inç (140.65 mm) 5.27 inç (133.75 mm) 5.90 inç (149.87 mm) |
Ekran Alanı | 90.3 cm² 84.40 cm² 102.9 cm² |
En Boy Oranı | 2.164:1 (19.5:9) 2.165:1 (19.5:9) 2.164:1 (19.5:9) |
Ekran Çözünürlüğü Görüntü kalitesi için çözünürlük önemlidir. Ekranlar piksel denen noktalardan oluşur. Pikseller ne kadar küçük ve fazlaysa görüntüler o derece detaylı ve net olur. 1024 x 768 maksimum çözünürlüğe sahip bir ekranda 1024 yataydaki, 768 dikeyde ki piksel adetini verir. | 828 x 1792 (HD+) Piksel 1125 x 2436 (FHD+) Piksel 1242 x 2688 (FHD+) Piksel |
Ekran Göve Oranı | 79 % 82.1 % 83.7 % |
Renk Derinliği Ekran Renkleri, ekranın görüntüleyebileceği renk tonlarının sayısını belirtir => 64K renk, 256K renk ve 16 milyon renk, Açıkça 16M en yüksek kullanılabilir renk aralığı ve diğerlerinden daha iyidir. | 24 bit (16M renk) 24 bit (16M renk) 24 bit (16M renk) |
Piksel Yoğunluğu Ekrandaki bir santimetreye veya bir inçe düşen piksel sayısı hakkında bilgi. Daha yüksek yoğunluk bilginin ekranda daha detaylı gösterilmesine olanak tanır. | 326 ppi 458 ppi 458 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz 60 Hz 60 Hz |
Parlaklık | 625 nit (cd/m²) 800 nit (cd/m²) 800 nit (cd/m²) |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass (oleofobik) Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6 |
Çerçevesiz Tasarım | |
HDR Ekran | |
Darbeye dayanıklı Cam | |
Çentikli (Notch) Ekran | |
Tam Ekran Kenar ve üst boşlukları olmayan, kamera için bir çentik bulunmayan, kameranın ekran İçinde gömülü olduğu akıllı telefonlarda kullanılan ekran teknolojisine verilen isimdir. | |
Ekran Kalemi | |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Liquid Retina IPS LCD Oleophobic Coating Çentikli (Notch) DCI-P3 Renk Uzayı True Tone Ekran Liquid Retina 1400:1 Kontrast Oranı Çizilmeye Dirençli Cam Oleophobic Coating HDR / HDR10 DCI-P3 Renk Uzayı Dolby Vision True Tone Ekran Çentikli (Notch) 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 2000000:1 Kontrast Oranı (Tipik) Çizilmeye Dirençli Cam Oleophobic Coating HDR / HDR10 DCI-P3 Renk Uzayı Dolby Vision True Tone Ekran 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 2000000:1 Kontrast Oranı (Tipik) |
İkinci Ekran |
Kamera Sayısı | 2 3 3 |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP (wide) 12 MP (ultrawide) 12 MP (wide) 12 MP (telefoto) 12 MP (ultrawide) 12 MP (wide) 12 MP (telegoto) 12 MP (ultrawide) |
Sensör Tipi | CMOS CMOS CMOS |
Sensör Modeli | Sony Exmor RS Sony Exmor RS Sony Exmor RS |
Diyafram Açıklığı f numarası (Diyafram açıklığı) fotosensöre ulaşan ışık miktarını kontrol eden diyaframın açıklığının boyutudur. Daha düşük f sayısı, diyafram açıklığının daha büyük olduğunu gösterir. | f/1.8 (1) f/2.4 (2) f/1.8 (1) f/2.0 (2) f/2.4 (3) f/1.8 (1) f/2.0 (2) f/2.4 (3) |
Odak Uzaklığı Odak uzaklığı, fotosensörden merceğin optik merkezine kadar olan milimetre cinsinden mesafesidir. | 26 mm (1) 13 mm (2) 26 mm (1) 52 mm (2) 13 mm (3) 26 mm (1) 52 mm (2) 13 mm (3) |
Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 inç (1) 1/3.4 inç (2) 1/2.55 inç (1) 1/3.4 inç (2) 1/2.55 inç (1) 1/3.4 inç (2) 1/3.6 inç (3) |
Piksel Boyutu | 1.4µm (1) 1.4µm (1) 1.0µm (2) 1.4µm (1) 1.0µm (2) |
Zoom (Yakınlaştırma) | 5x Digital 2x Optik, 10x Digital 2x Optik, 10x Digital |
Flash Flaş Işığı => Kameralı cep telefonlarında yaygın olarak iki tip flaş ışığı kullanılır, LED Flaş (LED flaş çok az yer kaplayan sürücü devresi ile daha düşük güç tüketimi sunar, LED'ler daha hızlı bir şekilde aydınlatılabilir diğer ışık kaynağından daha fazla), Xenon Flaş (çok kısa bir süre için xenon flaşı son derece yoğun bir tam spektrumlu beyaz ışık üretir) | Çift LED Çift LED (Çift Tonlu) Çift LED (Çift Tonlu) |
Optik Görüntü Sabitleyici Kamera titreşimlerini ve bulanıklıkların düzeltilmesini sağlar. | |
Görüntü Çözünürlüğü | 4032 x 3024 Piksel 4032 x 3024 Piksel 4032 x 3024 Piksel |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Focus Pixels Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Depth of Field (DOF) Hızlı Odaklama HDR Live Photos Panorama Otomatik odaklama Yüz Algılama Sesli komut Elle Odaklama Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Coğrafi konum etiketleme BSI Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 6 Elementli Lens Ekstra Geniş Açı (120°) (2.Kamera) 5 Elementli Lens (2.Kamera) Portre Modu (Bokeh) Focus Pixels Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Depth of Field (DOF) Hızlı Odaklama HDR Live Photos Panorama Otomatik odaklama Yüz Algılama Sesli komut Elle Odaklama Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Coğrafi konum etiketleme BSI Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 6 Elementli Lens Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (2.Kamera) Optik Zoom (2x) (2.Kamera) Telephoto (2.Kamera) Ekstra Geniş Açı (120°) (3.Kamera) 5 Elementli Lens (3.Kamera) Portre Modu (Bokeh) Focus Pixels Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Depth of Field (DOF) Hızlı Odaklama HDR Live Photos Panorama Otomatik odaklama Yüz Algılama Sesli komut Elle Odaklama Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Coğrafi konum etiketleme BSI Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 6 Elementli Lens Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (2.Kamera) Optik Zoom (2x) (2.Kamera) Telephoto (2.Kamera) Ekstra Geniş Açı (120°) (3.Kamera) 5 Elementli Lens (3.Kamera) |
Video Çözünürlüğü | 3840 x 2160 piksel (2160p)-4K 3840 x 2160 piksel (2160p)-4K 3840 x 2160 piksel (2160p)-4K |
Video FPS Değeri Cihazın maksimum çözünürlükte video çekimi sırasında maksimum kare sayısı hakkında bilgi. Bazı temel standart video kayıt ve gösterme hızları 24p,25p,30p,60p dir. | 60 fps 60 fps 60 fps |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps |
Video Kayıt Özellikleri | HDR Video Yakınlaştırma Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Stereo Ses Kaydı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse Video Kayıt Yüz Algılama Coğrafi Konum Etiketleme Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) HDR Video Yakınlaştırma Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Stereo Ses Kaydı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse Video Kayıt Yüz Algılama Coğrafi Konum Etiketleme Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) HDR Video Yakınlaştırma Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Stereo Ses Kaydı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse Video Kayıt Yüz Algılama Coğrafi Konum Etiketleme Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Kamera sayısı. | 1 1 1 |
Kamera Çözünürlüğü. | 12 MP (wide) 12 MP (wide) 12 MP (wide) |
Sensör Tipi. | CMOS BSI CMOS BSI CMOS BSI |
Diyafram Açıklığı. f numarası (Diyafram açıklığı) fotosensöre ulaşan ışık miktarını kontrol eden diyaframın açıklığının boyutudur. Daha düşük f sayısı, diyafram açıklığının daha büyük olduğunu gösterir. | f/2.2 f/2.2 f/2.2 |
Odak Uzaklığı. Odak uzaklığı, fotosensörden merceğin optik merkezine kadar olan milimetre cinsinden mesafesidir. | 23 mm 23 mm 23 mm |
Kamera Sensör Boyutu. | 1/3.6 inç 1/3.6 inç 1/3.6 inç |
Görüntü Çözünürlüğü. | 4032 x 3024 Piksel 4032 x 3024 Piksel 4032 x 3024 Piksel |
Video Çözünürlüğü. | 3840 x 2160 Piksel (2160p) 3840 x 2160 Piksel (2160p) 3840 x 2160 Piksel (2160p) |
Video FPS Değeri. Cihazın maksimum çözünürlükte video çekimi sırasında maksimum kare sayısı hakkında bilgi. Bazı temel standart video kayıt ve gösterme hızları 24p,25p,30p,60p dir. | 60 fps 60 fps 60 fps |
Video Kayıt Seçenekleri. | 1080p @ 120fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 1080p @ 120fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 1080p @ 120fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 24fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps |
Ek Özellikler | SL-3D (derinlik/biyometri sensörü) Portre Modu TrueDepth Camera Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Live Photos Animoji Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Back-illuminated Sensor (BSI) Yüz Algılama SL-3D (derinlik/biyometri sensörü) Portre Modu TrueDepth Camera Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Live Photos Animoji Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Back-illuminated Sensor (BSI) Yüz Algılama 1080p @ 60fps Kayıt 1080p @ 120fps Kayıt SL-3D (derinlik/biyometri sensörü) Portre Modu TrueDepth Camera Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Live Photos Animoji Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Back-illuminated Sensor (BSI) Yüz Algılama |
Chipset Cihazın anakartı üzerinde gömülü olan işlemcidir. Anakart üzerindeki bütünleşik yongaları yönetir ve aralarındaki veri akışını yönetir. Sistemin hızını belirleyen önemli parçalardan biridir. | Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic |
CPU (İşlemci) İşlemci olarak bilinen CPU (Merkezi İşlem Birimi), cihazınızın düzgün çalışmasını sağlayan belirli işlevleri yerine getirmek için talimatları işler. Yazılım uygulamalarının içeriğinde yer alan talimatları entegre etmek ve yerine getirmektir. İşlemciler genellikle bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin beyni olarak tanımlanır. İşlemciler, akıllı telefonunuz dahil her tür cihazı seçmede inanılmaz derecede önemli bir özelliktir. | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
CPU Frekansı CPU çekirdeklerinin komutları ne kadar hızlı işleyebileceğini ifade eder. | 2.65 GHz (Ana İşlemci) 1.80 GHz (Yardımcı İşlemcisi) 2.65 GHz (Ana İşlemci) 1.80 GHz (Yardımcı İşlemcisi) 2.65 GHz (Ana İşlemci) 1.80 GHz (Yardımcı İşlemcisi) |
CPU Çekirdek Sayısı İşlemci çekirdeği yazılım talimatlarını yerine getirir. Çekirdek sayısının fazla olması, çok sayıda talimatın paralel olarak yerine getirilmesine olanak sağlayarak verimliliği artırır. | 6 6 6 |
CPU Teknolojisi Çipin üretildiği üretim süreci hakkında bilgi verir. Nanometre değeri,işlemci içindeki elemanların birbiri arasındaki yarı mesafeyi iade eder. | 7 nm (nanometre) 7 nm (nanometre) 7 nm (nanometre) |
CPU Mimarisi | 64 Bit 64 Bit 64 Bit |
Komut Seti | ARMv8-A ARMv8-A ARMv8-A |
GPU (Grafik İşlemcisi) GPU (Grafik İşlem Birimi), bir ekrana çıkış için tasarlanan bir çerçeve arabelleğinde görüntülerin oluşturulmasını hızlandırmak için belleği hızlı bir şekilde manipüle etmek ve değiştirmek üzere tasarlanmış tek yongalı bir işlemcidir. Bu, ışık efektleri gibi şeyleri içerir. | Apple GPU Apple GPU Apple GPU |
GPU Çekirdek Sayısı | 4 4 4 |
RAM (Bellek) RAM (Bellek), işletim sistemi ve bütün kurulu uygulamalar tarafından kullanılır. RAM bellekte muhafaza edilen bütün veriler cihazın kapatılması ve yeniden başlatılmasından sonra yok olur. | 4 GB 4 GB 4 GB |
RAM Tipi | LPDDR4x LPDDR4x LPDDR4x |
RAM Kanalları | Çift Kanal Çift Kanal Çift Kanal |
İşletim Sistemi OS => Her bilgisayar sistemi, İşletim Sistemi (OS) adı verilen bir temel yazılım üzerinde çalışır. İşletim Sistemi bilgisayarın tüm temel işlemlerini (akıllı telefon, PDA, tablet bilgisayarlar ve diğer el cihazları içinde) kontrol eder. İşletim Sistemi, kullanıcının üçüncü taraf uygulamaları (uygulamalar) yüklemesine ve çalıştırmasına izin verir; uygulamalar, cihaza yeni işlevler eklemek için kullanılır. | iOS 13 iOS 13 iOS 13 |
Yükseltilebilir Versiyon | iOS 14.4 iOS 14.4 iOS 14.4 |
Dahili Hafıza | 64 GB 64 GB 64 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 GB, 4 GB RAM 256 GB, 4 GB RAM 512 GB, 4 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM 256 GB, 4 GB RAM 512 GB, 4 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM 256 GB, 4 GB RAM 512 GB, 4 GB RAM |
Dahili Depolama Biçimi | NVMe NVMe |
Hafıza Kartı Desteği Hafıza Kartı Yuvası, bir hafıza kartı takmak için özel bir yuvadır. Bellek kartları, telefonun dahili belleğini genişletmenize olanak tanır, Bellek kartı (bazen flash bellek kartı veya depolama kartı olarak adlandırılır). Metin, resim, ses ve video gibi verileri saklamak için kullanılan küçük bir depolama ortamıdır. | |
Hafıza Kartı Kapasitesi Telefona takılabilecek maksimum Hafıza Kartı kapasitesi | - - - |
Bluetooth | |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 5.0 5.0 |
Bluetooth Özellikleri Bluetooth, cep telefonları, kulaklıklar, bilgisayarlar ve diğer ağ cihazları arasındaki veriyi telsiz kısa mesafeler üzerinden değiştirmek için kullanılan bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bluetooth teknolojisi temel olarak kişisel tüketici cihazlarının basit kablosuz ağını desteklemek için tasarlanmıştır. | A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) LE (düşük Enerji) A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) LE (düşük Enerji) A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) LE (düşük Enerji) |
Wi-Fi Kanalları Wi-Fi, cihazların kablo olmadan iletişim kurmasını sağlayan yüksek hızlı ağ bağlantıları sağlamak için radyo dalgalarını kullanan popüler bir kablosuz ağ teknolojisidir. Cihazlar arasında wi-fi harberleşmesi IEEE 80211 standartı sayesinde sağlanır. Bazı cihazlar, başka cihazlar için internet erişimi sağlayarak Wi-Fi Hotspot olarak kullanılabilir. Wi-fi Direct (Wi-fi P2P), cihazların birbirleri ile kablosuz erişim noktası (WAP) olmadan haberleşmelerini sağlayan başa bir standarttır. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) MIMO 2X MIMO Dual-Band Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) MIMO 2X MIMO Dual-Band Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) MIMO 2X MIMO |
Wi-fi Hotspot Kablosuz Bağlantı Noktası | |
NFC (Yakın Alan İletişimi) DLNA uyumlu aygıtlar çok hızlı veri transferi gerçekleştirir. | |
DLNA | |
KızılÖtesi Kızılötesi bağlantı, iki elektronik cihazı bağlamak için kullanılan eski bir kablosuz teknolojidir. Bilgileri iletmek için bir kızılötesi ışın demeti kullanır ve dolaysız görüş hattını gerektirir ve sadece yakın mesafeden çalışır. | |
GPS (Navigasyon) GPS, Global Konumlandırma Sistemi, uydu tabanlı bir radyo navigasyon sistemidir. GPS, kullanıcıların dünyanın her yerinde, konumlarını, hızlarını ve zamanlarını günün 24 saati belirlemelerine olanak tanır. Konum belirleme, cihaz tarafından desteklenen cihazın bulunduğu koordinatı belirleyen farklı uydu navigasyon sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirilir. En sık kullanılan uydu navigasyon sistemleri GPS ve GLONASS'tir. EOTD, Enhanced 911, GSM Cell ID gibi uydusuz mobil cihaz konumu belirleme teknolojileri de mecvuttur. | A-GPS GLONASS GALILEO QZSS A-GPS GLONASS GALILEO QZSS A-GPS GLONASS GALILEO QZSS |
EK Bağlantılar | Computer syc OTA syc Tethering NFC Volte Computer syc OTA syc Tethering NFC Volte Computer syc OTA syc Tethering NFC Volte |
USB Versiyonu | 2.0 2.0 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | Lightning Konnektörlü Lightning Konnektörlü Lightning Konnektörlü |
USB Özellikleri | Şarj Depolama Kulaklık Ses Çıkışı Şarj Depolama Kulaklık Ses Çıkışı Şarj Depolama Kulaklık Ses Çıkışı |
Pil Tipi Pil Türü => Cep telefonları, üreticiye, telefon boyutuna, şekline ve özelliklerine bağlı olarak çeşitli türlerde pille çalışır. Temelde dört tip cep telefonu pili vardır:> Lityum Polimer, Lityum İyon, Nikel Metal Hidrit ve Nikel Kadmiyum. | Lithium Ion (Li-Ion) Lithium Ion (Li-Ion) Lithium Ion (Li-Ion) |
Pil Kapasitesi Pil Kapasitesi, pil tarafından depolanan şarjın bir ölçüsüdür ve pilde bulunan aktif madde kütlesi ile belirlenir. Pil kapasitesi, belirli koşullar altında aküden çıkarılabilecek maksimum enerji miktarını temsil eder. | 3110 mAh 3046 mAh 3969 mAh |
Çıkarılabilir Pil Bazı üreticiler tarafından tercih edilen tek gövde tasarımında telefonun arka kapağı olmayıp pili çıkartılabilir değildir. Pili değiştirmek istediğinizde servisine götürmeniz gerekir. | |
Kablosuz Şarj | |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü | 18 W 18 W 18 W |
Şarj Girişi | Lightning Konnektörlü Lightning Konnektörlü Lightning Konnektörlü |
Konuşma Süresi Konuşma Süresi, telefonla sürekli olarak normal koşullar altında konuştuğunuzda tek bir pil şarjının süreceği en uzun zamandır, | 17.45 Saat (3G) 17.01 Saat (3G) 21.03 Saat (3G) |
Video Oynatma | 18.43 Saat 15.14 Saat 19.30 Saat |
Müzik Dinleme | 65 Saat 65 Saat 80 Saat |
İnternet Kullanımı (4G) | 15.29 Saat 13.15 Saat 15.05 Saat |
Adaptör Çıkış Gücü | 9V (Volt) / 2A (amper) 9V (Volt) / 2A (amper) 9V (Volt) / 2A (amper) |
Eksta Özellikler (Pil) | 30 Dakikada %50 Dolum USB Power Delivery 2.0 Qi kablosuz şarj 30 Dakikada %50 Dolum USB Power Delivery 2.0 Qi kablosuz şarj 30 Dakikada %50 Dolum USB Power Delivery 2.0 Qi kablosuz şarj |
Ses Formatları | FLAC, MP3, AAC-LC, HE-AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital/Plus/Atmos, Audible, AAX, AAX+ FLAC, MP3, AAC-LC, HE-AAC, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital/Plus/Atmos, Audible, AAX, AAX+ FLAC, MP3, AAC-LC, HE-AAC, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital/Plus/Atmos, Audible, AAX, AAX+ |
Video Formatları | H.264 , MPEG4 Part 10 , AC video, HEVC, Mpeg-4 Part 2, Motion JPEG H.264 , MPEG4 Part 10 , AC video, HEVC, Mpeg-4 Part 2, Motion JPEG H.264 , MPEG4 Part 10 , AC video, HEVC, Mpeg-4 Part 2, Motion JPEG |
Radyo | |
Ses Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
Ses Çıkışı | Lightning Konnektörü Lightning Konnektörü Lightning Konnektörü |
Mikrofon sayısı Daha fazla mikrofon, arka plan gürültülerini azaltır ve kaliteli ses alır. | 2 2 2 |
Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G Frekans | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
3G Frekans | HSDPA 850 MHz HSDPA 900 MHz HSDPA 1700 MHz HSDPA 1900 MHz HSDPA 2100 MHz HSDPA 850 MHz HSDPA 900 MHz HSDPA 1700 MHz HSDPA 1900 MHz HSDPA 2100 MHz HSDPA 850 MHz HSDPA 900 MHz HSDPA 1700 MHz HSDPA 1900 MHz HSDPA 2100 MHz |
